Главная Каталог Оборудование Аналитическое оборудование Потенциометрия pH-метры и иономеры Анализатор жидкости Эксперт–001-4.0.1
Анализатор жидкости Эксперт–001-4.0.1
Анализатор жидкости Эксперт–001-4.0.1
Стандартной точности, переносной
Технические характеристики:
Габаритные размеры измерительного преобразователя, мм | 210×110×70 |
Масса измерительного преобразователя | 0.95 кг |
Питание аккумуляторное / сетевое | Да |
Подключение магнитной мешалки | Да |
Подключение к СОМ-порту ПК | Да |
Подключение к USB-порту ПК | есть, требуется адаптер COM-USB |
Мощность, не более | 6 Вт |
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более | 15 минут |
Продолжительность непрерывной работы, не более | 8 часов |
Исполнение корпуса | переносное |
Метрологические характеристики:
Диапазон измерений показателя активности ионов водорода (рН) | 0 … 14 | ||
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений рН (в комплекте с электродной системой) | ±0,05 | ||
Точность измерения | стандартный | ||
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений рН, вызванной изменением сопротивления измерительного электрода в диапазоне от 0 до 500 МОм и вспомогательного электрода в диапазоне от 0 до 20 кОм | ±0,01 | ||
Пределы допускаемой суммарной абсолютной погрешности измерений рН с учетом дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры анализируемой жидкости в диапазоне от +5 до +80 °С (погрешности термокомпенсации) | ±0,07 | ||
Диапазон измерений показателя активности ионов (рХ) | 1 … 7 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений рХ в диапазоне: |
|
||
Диапазон измерений ЭДС, мВ | -3200 … +3200 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ЭДС в диапазоне, мВ: | от -3200 до +3200 ±1,5 | ||
Диапазон измерений ОВП (Eh), мВ | -3200 … +3200 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ОВП (Eh), мВ | ±10 | ||
Диапазон измерений температуры контролируемой среды, °С | 5 … 80 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры контролируемой среды, °С | ±0,5 | ||
Диапазон измерений массовой концентрации растворённого кислорода, мг/дм³ | 1 … 15 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой концентрации растворённого кислорода, мг/дм³ | ±0,5 | ||
Диапазон измерений температуры контролируемой среды при измерении массовой концентрации растворённого кислорода,°С | 5 … 40 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры при измерении массовой концентрации растворённого кислорода, °С | ±0,5 |
Комплект поставки:
- измерительный преобразователь "Эксперт-001-4.0.1" переносной,
- блок питания,
- программное обеспечение,
- документация (Руководство по эксплуатации с методикой поверки, Паспорт)
Электроды и датчик растворенного кислорода не входят в базовый комплект